Lingots d'argent
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 120,82 € | 3 757,87 € | 120 818,33 € |
| Dollar US | 139,19 $US | 4 329,44 $US | 139 194,73 $US |
| Livre sterling | 104,36 £GB | 3 246,07 £GB | 104 363,57 £GB |
| Franc Suisse | 110,86 CHF | 3 448,07 CHF | 110 858,02 CHF |
| Dollar canadien | 194,03 $CA | 6 035,00 $CA | 194 029,76 $CA |
| More |